奉新县赤田港堤堂庄段堤顶路面改造项目中标候选人公示
奉新县赤田港堤堂庄段堤顶路面改造项目施工招标于2026年08月24日9:30分在宜春市公共资源交易中心公开招标,至投标截止时间止,共38家投标单位递交了投标文件,投标情况如下:
序号 | 投标人名称 | 序号 | 投标人名称 |
1 | 中水础基建设有限公司 | 20 | 江西丽龙水利建设有限公司 |
2 | 广州市庆和源建设有限公司 | 21 | 江西晟江水利水电工程有限公司 |
3 | 江西祥润水利建设有限公司 | 22 | 江西洲山建设工程有限公司 |
4 | 江西项阳建设有限公司 | 23 | 江西天丰建设集团有限公司 |
5 | 湖北谷高工程建设有限公司 | 24 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 |
6 | 江西省卓泓水利建设有限公司 | 25 | 江西祥龙建设工程有限公司 |
7 | 新余市水利电力建筑工程有限公司 | 26 | 四川上乙建筑工程有限公司 |
8 | 江西海河建设工程有限公司 | 27 | 江西恒之源建设工程有限公司 |
9 | 华和晟(江西)建设有限公司 | 28 | 洪城控股集团有限公司 |
10 | 江西良科建设有限公司 | 29 | 福建省岚禹建设工程有限公司 |
11 | 浩乔建设集团有限公司 | 30 | 宣城市金水水利工程有限责任公司 |
12 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 31 | 江西昌潭工程有限公司 |
13 | 富邦建设集团有限公司 | 32 | 江西合创建设集团有限公司 |
14 | 安徽泰能建设有限公司 | 33 | 唐山燕丰工程建设有限公司 |
15 | 江西明鑫建设工程有限公司 | 34 | 江西中奋建设工程有限公司 |
16 | 江西赣安水利工程有限公司 | 35 | 江西祥华建设有限公司 |
17 | 江西省金力水利工程有限公司 | 36 | 河北盛德建筑工程有限公司 |
18 | 江西金剑建筑工程有限公司 | 37 | 井冈山市博达公路施工有限公司 |
19 | 怀化市水利水电工程有限公司 | 38 | 江西盛晖建设有限公司 |
进入资格评审的投标人名单如下:
序号 | 投标人名称 | 资格审查是否通过/废标原因 |
1 | 中水础基建设有限公司 | 技术负责人未按招标文件要求提供本单位开标前连续6个月缴纳的五险一金证明。 |
2 | 广州市庆和源建设有限公司 | 通过 |
3 | 江西祥润水利建设有限公司 | 通过 |
4 | 江西项阳建设有限公司 | 通过 |
5 | 湖北谷高工程建设有限公司 | 通过 |
6 | 江西省卓泓水利建设有限公司 | 通过 |
7 | 新余市水利电力建筑工程有限公司 | 通过 |
8 | 江西海河建设工程有限公司 | 通过 |
9 | 华和晟(江西)建设有限公司 | 技术负责人未按招标文件要求提供本单位开标前连续6个月缴纳的五险一金证明。 |
10 | 江西良科建设有限公司 | 通过 |
11 | 浩乔建设集团有限公司 | 通过 |
12 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 通过 |
13 | 富邦建设集团有限公司 | 通过 |
14 | 安徽泰能建设有限公司 | 通过 |
15 | 江西明鑫建设工程有限公司 | 通过 |
16 | 江西赣安水利工程有限公司 | 通过 |
17 | 江西省金力水利工程有限公司 | 注册造价师执业印章过期 |
18 | 江西金剑建筑工程有限公司 | 通过 |
19 | 怀化市水利水电工程有限公司 | 通过 |
20 | 江西丽龙水利建设有限公司 | 通过 |
21 | 江西晟江水利水电工程有限公司 | 通过 |
22 | 江西洲山建设工程有限公司 | 通过 |
23 | 江西天丰建设集团有限公司 | 通过 |
24 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 | 通过 |
25 | 江西祥龙建设工程有限公司 | 通过 |
26 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 通过 |
27 | 江西恒之源建设工程有限公司 | 通过 |
28 | 洪城控股集团有限公司 | 通过 |
29 | 福建省岚禹建设工程有限公司 | 注册造价师执业印章过期 |
30 | 宣城市金水水利工程有限责任公司 | 通过 |
经评标委员会评审,确定中标候选人,现公示如下:
第一中标候选排序人 | 广州市庆和源建设有限公司 | |||
投标报价(元) | 5242267.01元 | 承诺工期 | 122日历天 | |
项目建造师 | 田甜 | 证书编号 | 粤 2442021202201143 | |
技术负责人 | 李婷婷 | 证书编号 | 2501003177574 | |
专职安全员 | 施宇佳 | 证书编号 | 粤水安 C20250000189 | |
第二中标候选排序人 | 江西祥润水利建设有限公司 | |||
投标报价(元) | 5241664.99元 | 承诺工期 | 122日历天 | |
项目建造师 | 张洁 | 证书编号 | 赣 2362019201902165 | |
技术负责人 | 曾剑成 | 证书编号 | 36202513164879 | |
专职安全员 | 刘见 | 证书编号 | 赣水安C20190000463 | |
第三中标候选排序人 | 江西项阳建设有限公司 | |||
投标报价(元) | 5239848.23元 | 承诺工期 | 122日历天 | |
项目建造师 | 张爱波 | 证书编号 | 赣 2362017201801385 | |
技术负责人 | 江树林 | 证书编号 | 36201813004178 | |
专职安全员 | 汤红刚 | 证书编号 | 赣水安 C20250000770 | |
依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,公示起止日期为:2026年08月25日至2026年08月28日。对上述结果如有异议,请按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等7部委令第11号)的规定和程序,向如下单位投诉:
招标人:奉新县中小型水利工程建设项目部18879586609
招标代理:江西鲁班全过程项目管理有限责任公司15970311500
行政监督单位及投诉电话:奉新县水利事务服务中心 0795-4622883