各耗材供应商、配送企业:
我院拟新增北京万洁天元品牌集采骨科耗材供应渠道,现公开遴选该品牌耗材合规配送供应商,具体遴选规则及工作要求通知如下:
一、授权层级优先次序
本次配送资格遴选严格按照生产厂家正规授权层级依次择优确定,优先级如下:一级厂家直接授权、省级总代理授权优先,二级分销授权次之,三级及以下分销授权顺延。所有授权资料手续不全、超出有效期限、授权区域与本院配送需求不符的,均不予认可。
二、资料报送时限
报送对应品类完整有效授权及相关资质统一发送至我院采购中心指定邮箱:yt184yycgb@163.com。截止时间2026年8月27日17时。
三、遴选规则
资质报送后,按以下优先级依次确定各耗材品类配送企业,确保遴选公平、合规、高效:
1. 在规定时限内完整报送合规资质资料的企业,优先确定为该品类配送企业;
2. 若规定时限内无企业报送合规资料,将从省医保平台已备案、具备对应耗材配送资质的供应商中,通过综合比选或随机抽取方式确定配送企业。
四、相关工作要求
所有电子版资料统一整理为高清扫描件,包含供应商全套资质、生产厂家全套资质、厂家逐级链式销售授权文件,统一发送至我院采购中心指定邮箱:yt184yycgb@163.com 邮件及压缩包统一命名格式:项目名称 + 公司全称 + 联系电话。
所有报送资质务必真实合规,严禁弄虚作假。确定的配送企业须严格遵照集采相关规定,保质保量做好临床耗材供应保障工作。
本通知自发布之日起执行。
目录明细:
序号 | 耗材名称 | 注册证号 | 规格型号 | 生产厂家 | |
1 | 全缝线锚钉 | 国械注准20233130443 | 1.4 | WJ-QXMD-SS | 北京万洁天元医疗器械股份有限公司 |
2 | 全缝线锚钉 | 国械注准20233130443 | 1.4 | WJ-QXMD-LS | 北京万洁天元医疗器械股份有限公司 |
3 | 全缝线锚钉 | 国械注准20233130443 | 1.7 | WJ-QXMD-LS | 北京万洁天元医疗器械股份有限公司 |
4 | 全缝线锚钉 | 国械注准20233130443 | 2.1 | WJ-QXMD-LS | 北京万洁天元医疗器械股份有限公司 |
5 | 全缝线锚钉 | 国械注准20233130443 | 2.8 | WJ-QXMD-LS | 北京万洁天元医疗器械股份有限公司 |
6 | 带线锚钉 | 国械注准20213130242 | 2.8LBB | 2.8LBB | 北京万洁天元医疗器械股份有限公司 |
7 | 带线锚钉 | 国械注准20213130242 | 3.5LBB | 3.5LBB | 北京万洁天元医疗器械股份有限公司 |
8 | 带线锚钉 | 国械注准20213130242 | 4.5LBB | 4.5LBB | 北京万洁天元医疗器械股份有限公司 |
9 | 带线锚钉 | 国械注准20213130242 | 5.0LBB | 5.0LBB | 北京万洁天元医疗器械股份有限公司 |
10 | 聚醚醚酮带线锚钉 | 国械注准20223131684 | 4.75×19.1 | WJ-PKMD-475FT1 | 北京万洁天元医疗器械股份有限公司 |
11 | 聚醚醚酮带线锚钉 | 国械注准20223131684 | 4.75×19.1 | WJ-PKMD-475FT2 | 北京万洁天元医疗器械股份有限公司 |
12 | 聚醚醚酮带线锚钉 | 国械注准20223131684 | 4.5×14 | WJ-PKMD-045F | 北京万洁天元医疗器械股份有限公司 |
13 | 聚醚醚酮带线锚钉 | 国械注准20223131684 | 5.5×14.7 | WJ-PKMD-055F | 北京万洁天元医疗器械股份有限公司 |
14 | 半月板缝合系统 | 国械注准20223130386 | WJ-FHQ-01 | WJ-FHQ-01 | 北京万洁天元医疗器械股份有限公司 |
15 | 不可吸收韧带固定螺钉 | 国械注准20213130241 | 5.2×20 | 5.2×20 | 北京万洁天元医疗器械股份有限公司 |
16 | 不可吸收韧带固定螺钉 | 国械注准20213130241 | 6×25 | 6×25 | 北京万洁天元医疗器械股份有限公司 |
17 | 不可吸收韧带固定螺钉 | 国械注准20213130241 | 7×25 | 7×25 | 北京万洁天元医疗器械股份有限公司 |
18 | 不可吸收韧带固定螺钉 | 国械注准20213130241 | 4.7×15 | 4.7×15 | 北京万洁天元医疗器械股份有限公司 |
19 | 不可吸收韧带固定螺钉 | 国械注准20213130241 | 8×25 | 8×25 | 北京万洁天元医疗器械股份有限公司 |
20 | 不可吸收韧带固定螺钉 | 国械注准20213130241 | 9×25 | 9×25 | 北京万洁天元医疗器械股份有限公司 |
21 | 不可吸收韧带固定螺钉 | 国械注准20213130241 | 5.2×15 | 5.2×15 | 北京万洁天元医疗器械股份有限公司 |
22 | 不可吸收韧带固定螺钉 | 国械注准20213130241 | 9×30 | 9×30 | 北京万洁天元医疗器械股份有限公司 |
23 | 不可吸收韧带固定螺钉 | 国械注准20213130241 | 10×30 | 10×30 | 北京万洁天元医疗器械股份有限公司 |
24 | 不可吸收韧带固定螺钉 | 国械注准20213130241 | 6×30 | 6×30 | 北京万洁天元医疗器械股份有限公司 |
25 | 不可吸收韧带固定螺钉 | 国械注准20213130241 | 7×30 | 7×30 | 北京万洁天元医疗器械股份有限公司 |
26 | 不可吸收韧带固定螺钉 | 国械注准20213130241 | 8×30 | 8×30 | 北京万洁天元医疗器械股份有限公司 |
27 | 聚醚醚酮界面螺钉 | 国械注准20223131675 | 8×30 | WJ-PKLD | 北京万洁天元医疗器械股份有限公司 |
28 | 聚醚醚酮界面螺钉 | 国械注准20223131675 | 6×20 | WJ-PKLD | 北京万洁天元医疗器械股份有限公司 |
29 | 聚醚醚酮界面螺钉 | 国械注准20223131675 | 9×20 | WJ-PKLD | 北京万洁天元医疗器械股份有限公司 |
30 | 聚醚醚酮界面螺钉 | 国械注准20223131675 | 6×25 | WJ-PKLD | 北京万洁天元医疗器械股份有限公司 |
31 | 聚醚醚酮界面螺钉 | 国械注准20223131675 | 7×20 | WJ-PKLD | 北京万洁天元医疗器械股份有限公司 |
32 | 聚醚醚酮界面螺钉 | 国械注准20223131675 | 9×25 | WJ-PKLD | 北京万洁天元医疗器械股份有限公司 |
33 | 聚醚醚酮界面螺钉 | 国械注准20223131675 | 7×25 | WJ-PKLD | 北京万洁天元医疗器械股份有限公司 |
34 | 聚醚醚酮界面螺钉 | 国械注准20223131675 | 9×30 | WJ-PKLD | 北京万洁天元医疗器械股份有限公司 |
35 | 聚醚醚酮界面螺钉 | 国械注准20223131675 | 7×30 | WJ-PKLD | 北京万洁天元医疗器械股份有限公司 |
36 | 聚醚醚酮界面螺钉 | 国械注准20223131675 | 8×20 | WJ-PKLD | 北京万洁天元医疗器械股份有限公司 |
37 | 聚醚醚酮界面螺钉 | 国械注准20223131675 | 10×20 | WJ-PKLD | 北京万洁天元医疗器械股份有限公司 |
38 | 聚醚醚酮界面螺钉 | 国械注准20223131675 | 8×25 | WJ-PKLD | 北京万洁天元医疗器械股份有限公司 |
39 | 聚醚醚酮界面螺钉 | 国械注准20223131675 | 10×25 | WJ-PKLD | 北京万洁天元医疗器械股份有限公司 |
40 | 聚醚醚酮界面螺钉 | 国械注准20223131675 | 10×30 | WJ-PKLD | 北京万洁天元医疗器械股份有限公司 |
41 | 聚醚醚酮带线锚钉 | 国械注准20223131684 | 2.9×15.5 | WJ-PKMD-029 | 北京万洁天元医疗器械股份有限公司 |
42 | 聚醚醚酮带线锚钉 | 国械注准20223131684 | 4.75×19.1 | WJ-PKMD-475F | 北京万洁天元医疗器械股份有限公司 |
43 | 聚醚醚酮带线锚钉 | 国械注准20223131684 | 5.5×20 | WJ-PKMD-55F | 北京万洁天元医疗器械股份有限公司 |
44 | 聚醚醚酮带线锚钉 | 国械注准20223131684 | 4.35×24 | WJ-PKMD-435 | 北京万洁天元医疗器械股份有限公司 |
45 | 聚醚醚酮带线锚钉 | 国械注准20223131684 | 3.5×15.8 | WJ-PKMD-035F | 北京万洁天元医疗器械股份有限公司 |
46 | 可调式带袢钛板系统 | 国械注准20223130189 | WJ-KTGB-02 | WJ-KTGB-02 | 北京万洁天元医疗器械股份有限公司 |
47 | 非吸收性外科缝线 | 京械注准20222020415 | 2-1000mm,?1/2弧10×17 | WJ-FX-LC | 北京万洁天元医疗器械股份有限公司 |
48 | 非吸收性外科缝线 | 京械注准20222020415 | 2mm-750mm | WJ-FX-T | 北京万洁天元医疗器械股份有限公司 |
49 | 非吸收性外科缝线 | 京械注准20222020415 | 2.5mm-750mm | WJ-FX-T | 北京万洁天元医疗器械股份有限公司 |
50 | 非吸收性外科缝线 | 京械注准20222020415 | 3mm-750mm | WJ-FX-T | 北京万洁天元医疗器械股份有限公司 |
51 | 非吸收性外科缝线 | 京械注准20222020415 | 3.5mm-750mm | WJ-FX-T | 北京万洁天元医疗器械股份有限公司 |
52 | 非吸收性外科缝线 | 京械注准20222020415 | 4mm-750mm | WJ-FX-T | 北京万洁天元医疗器械股份有限公司 |
53 | 非吸收性外科缝线 | 京械注准20222020415 | 2-0-900mm,8×270 | WJ-FX-SS | 北京万洁天元医疗器械股份有限公司 |
54 | 非吸收性外科缝线 | 京械注准20222020415 | 2-0-1200mm,8×270 | WJ-FX-SS | 北京万洁天元医疗器械股份有限公司 |
55 | 可调式带袢钛板系统 | 国械注准20233131623 | WJ-KTGB-03 | WJ-KTGB-03 | 北京万洁天元医疗器械股份有限公司 |
鹰潭一八四医院采购中心
2026年8月24日