江西银行涉不良资产清收法律服务入围项目(项目编号:JXTC2026010456)于2026年8月5日9:30时在江西省机电设备招标有限公司7楼701室进行了开标大会,招标人派员对全过程进行监督。评标委员会按招标文件的规定,推荐入围候选人名单如下:
序号 | 候选人名称 |
| 1. | 广东华商(南昌)律师事务所 |
| 2. | 江西公仁律师事务所 |
| 3. | 江西顺合(南昌)律师事务所 |
| 4. | 江西南芳(南昌)律师事务所 |
| 5. | 江西豫章律师事务所 |
| 6. | 江西言讼律师事务所 |
| 7. | 江西赣法律师事务所 |
| 8. | 北京市盈科(南昌)律师事务所 |
| 9. | 江西博韬律师事务所 |
| 10. | 江西秦风律师事务所 |
| 11. | 国浩律师(苏州)事务所 |
| 12. | 辽宁盛恒律师事务所 |
| 13. | 江西智桥律师事务所 |
| 14. | 北京市天元(苏州)律师事务所 |
| 15. | 北京德和衡(南昌)律师事务所 |
| 16. | 江西时空律师事务所 |
| 17. | 广东云云律师事务所 |
| 18. | 北京德恒(南昌)律师事务所 |
| 19. | 江西盛义律师事务所 |
| 20. | 湖南晟和律师事务所 |
| 21. | 广东法盛律师事务所 |
| 22. | 江苏新天伦律师事务所 |
| 23. | 国浩律师(南昌)事务所 |
| 24. | 江西朗秋律师事务所 |
| 25. | 江西晨天律师事务所 |
| 26. | 广东启润律师事务所 |
| 27. | 江西客家人律师事务所 |
| 28. | 江西国伟律师事务所 |
| 29. | 湖南星河律师事务所 |
| 30. | 北京市君泽君(南昌)律师事务所 |
| 31. | 江西广予律师事务所 |
| 32. | 上海正策(上饶)律师事务所 |
| 33. | 江西柴桑律师事务所 |
| 34. | 江西文峰律师事务所 |
| 35. | 江西数执律师事务所 |
| 36. | 北京大成(南昌)律师事务所 |
| 37. | 江西华赣律师事务所 |
| 38. | 江西求正沃德律师事务所 |
| 39. | 江西瀛洪仁律师事务所 |
| 40. | 福建东融律师事务所 |
| 41. | 山东泉兴律师事务所 |
| 42. | 上海市汇业(南昌)律师事务所 |
| 43. | 上海段和段(南昌)律师事务所 |
| 44. | 北京声驰(南昌)律师事务所 |
| 45. | 江西世慧律师事务所 |
| 46. | 上海兰迪(南昌)律师事务所 |
| 47. | 江西善霖律师事务所 |
| 48. | 江西振武律师事务所 |
| 49. | 江西撼唐律师事务所 |
| 50. | 江西红阳光律师事务所 |
| 51. | 福建丁可律师事务所 |
| 52. | 江西思海律师事务所 |
| 53. | 北京中银(南昌)律师事务所 |
| 54. | 浙江浙嘉律师事务所 |
| 55. | 江西瀛赣律师事务所 |
| 56. | 江西三森律师事务所 |
| 57. | 江西橙都律师事务所 |
| 58. | 江西利元律师事务所 |
| 59. | 上海汉盛(南昌)律师事务所 |
| 60. | 江西帝经(广信)律师事务所 |
| 61. | 浙江人地律师事务所 |
| 62. | 广东金桥百信律师事务所 |
| 63. | 江西志谦律师事务所 |
| 64. | 江西浔济律师事务所 |
| 65. | 江西道善律师事务所 |
| 66. | 北京市康达(南昌)律师事务所 |
| 67. | 广东东方昆仑律师事务所 |
| 68. | 北京市中伦文德(南昌)律师事所 |
公示期:3天。
异议受理:
江西省机电设备招标有限公司:0791-86274941